<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://laviedesidees.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Vie des id&#233;es </title>
	<link>https://laviedesidees.fr//</link>
	<description>La Vie des id&#233;es est un magazine international d'analyse et d'information sur le d&#233;bat d'id&#233;es.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://laviedesidees.fr/spip.php?id_mot=920&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>La Vie des id&#233;es </title>
		<url>https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-04014.png?1675949311</url>
		<link>https://laviedesidees.fr//</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Pour une histoire &#233;conomique mesur&#233;e</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Pour-une-histoire-economique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Pour-une-histoire-economique</guid>
		<dc:date>2012-01-25T13:37:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guillaume Daudin</dc:creator>


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Histoire </dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;cole n&#233;oclassique </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Critique f&#233;roce de certaines errances de l'histoire quantitative, en particulier de ses inspirations n&#233;o-classiques, Francesco Boldizzoni propose de repenser les rapports entre histoire et &#233;conomie. Avec raison&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20120125_histoire-mesuree.pdf" length="308368" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
