<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://laviedesidees.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Vie des id&#233;es </title>
	<link>https://laviedesidees.fr//</link>
	<description>La Vie des id&#233;es est un magazine international d'analyse et d'information sur le d&#233;bat d'id&#233;es.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://laviedesidees.fr/spip.php?id_mot=664&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>La Vie des id&#233;es </title>
		<url>https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-04014.png?1675949311</url>
		<link>https://laviedesidees.fr//</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La v&#233;rit&#233; des chiffres&#160;: une illusion&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/La-verite-des-chiffres-une-illusion</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/La-verite-des-chiffres-une-illusion</guid>
		<pubDate>2009-11-12T11:44:15Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Olivier Martin</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH153/arton883-c9172.jpg?1675952735" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - Une</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les statistiques &#233;conomiques et sociales semblent &#234;tre dot&#233;es de toutes les vertus (objectivit&#233;, universalit&#233;, scientificit&#233;) tout en faisant l'objet de toutes les critiques (arbitraires, manipulables, librement interpr&#233;tables). Comment expliquer cette ambivalence&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Faut-il ramener les chiffres &#224; leurs limites incontestables ou les sauver au nom de l'id&#233;al d'objectivit&#233; et de leur apport au d&#233;bat d&#233;mocratique&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Exemples &#224; l'appui, deux chercheurs en sciences sociales et statisticiens confrontent leurs points de vue.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'Am&#233;rique dans les chiffres</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/L-Amerique-dans-les-chiffres</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/L-Amerique-dans-les-chiffres</guid>
		<pubDate>2009-10-19T09:02:01Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Paul Schor</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L512xH334/artoff863-67883.jpg?1675950253" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Histoire </dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;mocratie</dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>la suite gauche</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En retra&#231;ant l'&#233;mergence des statistiques publiques aux &#201;tats-Unis, Emmanuel Didier raconte comment les groupes professionnels ont produit de nouveaux concepts et de nouvelles m&#233;thodes pour produire un savoir sur leur soci&#233;t&#233;, dans le contexte de la Grande D&#233;pression.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;l&#233;ments de r&#233;flexion sur la mesure de la &#171;&#160;diversit&#233;&#160;&#187; et des discriminations</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Elements-de-reflexion-sur-la</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Elements-de-reflexion-sur-la</guid>
		<pubDate>2009-10-13T07:42:29Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Daniel Sabbagh</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH133/arton860-8d52a.jpg?1675950175" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>discrimination </dc:subject>
		<dc:subject>la suite droite</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; la demande du Comit&#233; pour la mesure et l'&#233;valuation de la diversit&#233; et des discriminations (&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;COMEDD&lt;/span&gt;), institu&#233; par le pr&#233;sident de la R&#233;publique en mars 2009, Daniel Sabbagh a rassembl&#233; un ensemble d'observations &#224; usage plus ou moins imm&#233;diat, dont il offre ici une synth&#232;se.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les statistiques, un service public d&#233;tourn&#233;</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Les-statistiques-un-service-public</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Les-statistiques-un-service-public</guid>
		<pubDate>2009-09-02T07:06:58Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Marion Selz</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH301/arton815-22eab.jpg?1675966167" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>soci&#233;t&#233; civile</dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>pouvoir</dc:subject>
		<dc:subject>la suite droite</dc:subject>
		<dc:subject>gouvernement</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un ensemble anonyme de fonctionnaires issus de la recherche publique et sp&#233;cialistes de la statistique font &#233;tat des pressions gouvernementales au sujet des r&#233;sultats chiffr&#233;s qu'ils produisent dans leurs services respectifs. Clair et p&#233;dagogique, l'ouvrage ouvre l'acc&#232;s aux m&#233;thodes de production des statistiques publiques.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Statistiques en soci&#233;t&#233; - Ressources web</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Statistiques-en-societe-Ressources</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Statistiques-en-societe-Ressources</guid>
		<pubDate>2009-09-02T05:26:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH154/arton817-cda98.jpg?1675960834" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - Rep&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - encadr&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Autocritique des statistiques</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Autocritique-des-statistiques</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Autocritique-des-statistiques</guid>
		<pubDate>2009-08-28T09:06:34Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Jacky Fayolle</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L534xH267/arton802-0e67c.jpg?1675950697" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>pouvoir</dc:subject>
		<dc:subject>la suite droite</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un recueil d'articles restitue l'apport d'Alain Desrosi&#232;res &#224; l'&#233;tude des pratiques statistiques. L'auteur rappelle d'abord que les statisticiens produisent les normes de la soci&#233;t&#233; avant de mesurer l'effet de variables. Il illustre ensuite la tension entre la recherche d'objectivit&#233; de la mesure et les utilisations politiques pour produire la r&#233;alit&#233;.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Comment quantifier les groupes sociaux&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Comment-quantifier-les-groupes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Comment-quantifier-les-groupes</guid>
		<pubDate>2009-02-03T07:50:37Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Gianluca Manzo</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L501xH500/arton603-123ee.png?1779299849" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>in&#233;galit&#233;s </dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>discrimination </dc:subject>
		<dc:subject>la suite gauche</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>minorit&#233;s</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Quantifier les groupes sociaux est un probl&#232;me autant politique qu'&#233;pist&#233;mologique. La &lt;i&gt;Revue Tocqueville&lt;/i&gt; publie un dossier qui inscrit la construction des &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;statistiques ethniques&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187; dans la probl&#233;matique plus g&#233;n&#233;rale de la quantification de concepts complexes qui renvoient tout &#224; la fois &#224; l'identit&#233; individuelle et sociale des acteurs et &#224; certaines valeurs fondamentales des soci&#233;t&#233;s contemporaines.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Y a-t-il une science du bonheur&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Y-a-t-il-une-science-du-bonheur</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Y-a-t-il-une-science-du-bonheur</guid>
		<pubDate>2009-01-27T07:56:56Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Marie Duru-Bellat</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH312/arton595-ec000.gif?1675970381" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;veloppement </dc:subject>
		<dc:subject>politique publique </dc:subject>
		<dc:subject>la suite droite</dc:subject>
		<dc:subject>croissance </dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>redistribution</dc:subject>
		<dc:subject>bonheur</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Une soci&#233;t&#233; qui s'enrichit n'est pas forc&#233;ment une soci&#233;t&#233; de gens heureux&#160;: c'est le constat que pose Richard Layard au fondement de sa &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;nouvelle science du bonheur&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187;. Remplacer le culte de la croissance par la qu&#234;te du bonheur collectif n'est cependant pas d&#233;nu&#233; d'ambigu&#239;t&#233;s politiques, comme le souligne Marie Duru-Bellat.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le retour des conflits sociaux&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Le-retour-des-conflits-sociaux</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Le-retour-des-conflits-sociaux</guid>
		<pubDate>2009-01-06T08:22:28Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Baptiste Giraud, J&#233;r&#244;me P&#233;lisse</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH134/arton570-7243b.jpg?1675951703" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>syndicalisme </dc:subject>
		<dc:subject>gr&#232;ve</dc:subject>
		<dc:subject>la suite droite</dc:subject>
		<dc:subject>travail </dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>salariat </dc:subject>
		<dc:subject>conflit</dc:subject>
		<dc:subject>relations sociales</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Contrairement &#224; une id&#233;e re&#231;ue, les conflits sociaux ne diminuent pas dans le monde du travail. Si l'on prend en compte la pluralit&#233; des modes d'action, ils auraient m&#234;me plut&#244;t tendance &#224; augmenter. En s'appuyant sur une analyse de l'enqu&#234;te &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;REPONSE&lt;/span&gt;, J&#233;r&#244;me P&#233;lisse et Baptiste Giraud offrent un &#233;tat des lieux moins sombre qu'attendu du pouvoir de mobilisation des salari&#233;s.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bonheur et vie quotidienne</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Bonheur-et-vie-quotidienne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Bonheur-et-vie-quotidienne</guid>
		<pubDate>2008-12-19T09:46:53Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Florian Mayneris</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH429/233472093_6dbfae4473_k-a52ee.jpg?1779299849" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>in&#233;galit&#233;s </dc:subject>
		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>sant&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>revenus</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>ch&#244;mage</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>De quoi parlent les &#233;conomistes&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?</dc:subject>
		<dc:subject>bonheur</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;C'est un th&#232;me nouveau et relativement exotique pour les &#233;conomistes qui a &#233;t&#233; abord&#233; lors de cette table ronde&#160;: le bonheur. &#192; partir de donn&#233;es d'enqu&#234;tes internationales o&#249; l'on interroge les individus sur leur bien-&#234;tre, les &#233;conomistes tentent d'identifier aux niveaux macro&#233;conomique et micro&#233;conomique les sources de variation du bonheur.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>



</channel>

</rss>
