<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://laviedesidees.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Vie des id&#233;es </title>
	<link>https://laviedesidees.fr//</link>
	<description>La Vie des id&#233;es est un magazine international d'analyse et d'information sur le d&#233;bat d'id&#233;es.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://laviedesidees.fr/spip.php?id_mot=579&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>La Vie des id&#233;es </title>
		<url>https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-04014.png?1675949311</url>
		<link>https://laviedesidees.fr//</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Repenser la richesse et sa mesure</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Repenser-la-richesse-et-sa-mesure</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Repenser-la-richesse-et-sa-mesure</guid>
		<pubDate>2012-09-20T07:47:07Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author> Isabelle Cassiers</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L162xH250/arton1923-d9da2.gif?1675955793" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>richesse</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;On le sait, l'argent ne fait pas le bonheur, et le &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt; ignore ce qui compte le plus. Dans une contribution &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;anti-utilitariste&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187; au vaste mouvement de r&#233;flexion en cours sur la notion de richesse et sur sa mesure, Alain Caill&#233; plaide pour la valorisation de la gratuit&#233; et de l'inestimable.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Apr&#232;s le rapport Stiglitz, comment mesurer la richesse&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-comment-mesurer-la-richesse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-comment-mesurer-la-richesse</guid>
		<pubDate>2009-09-15T14:42:38Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Nicolas Delalande, Audrey Williamson</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH479/arton838-2f219.png?1779366186" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>Carrousel</dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>la suite droite</dc:subject>
		<dc:subject>indicateurs</dc:subject>
		<dc:subject>croissance </dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>bonheur</dc:subject>
		<dc:subject>Les d&#233;fis de l'&#233;cologie</dc:subject>
		<dc:subject>bien-&#234;tre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Depuis plus d'une dizaine d'ann&#233;es, la sociologue Dominique M&#233;da critique les insuffisances du &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;. L'une des premi&#232;res, elle a soulign&#233; l'incapacit&#233; de cet indicateur de richesse &#224; tenir compte des in&#233;galit&#233;s, de la sant&#233; sociale et de la d&#233;gradation environnementale. &lt;i&gt;La Vie des Id&#233;es&lt;/i&gt; a recueilli son analyse apr&#232;s la publication du rapport coordonn&#233; par Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bonheur et vie quotidienne</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Bonheur-et-vie-quotidienne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Bonheur-et-vie-quotidienne</guid>
		<pubDate>2008-12-19T09:46:53Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Florian Mayneris</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH429/233472093_6dbfae4473_k-a52ee.jpg?1779299849" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>in&#233;galit&#233;s </dc:subject>
		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>sant&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>revenus</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>ch&#244;mage</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>De quoi parlent les &#233;conomistes&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?</dc:subject>
		<dc:subject>bonheur</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;C'est un th&#232;me nouveau et relativement exotique pour les &#233;conomistes qui a &#233;t&#233; abord&#233; lors de cette table ronde&#160;: le bonheur. &#192; partir de donn&#233;es d'enqu&#234;tes internationales o&#249; l'on interroge les individus sur leur bien-&#234;tre, les &#233;conomistes tentent d'identifier aux niveaux macro&#233;conomique et micro&#233;conomique les sources de variation du bonheur.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les indicateurs &#233;conomiques dans une d&#233;mocratie </title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Les-indicateurs-economiques-dans-une-democratie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Les-indicateurs-economiques-dans-une-democratie</guid>
		<pubDate>2008-12-12T10:17:20Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Florian Mayneris</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH148/arton545-0582b.jpg?1675951889" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>&#201;conomie </dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>indicateurs</dc:subject>
		<dc:subject>croissance </dc:subject>
		<dc:subject>pouvoir d'achat </dc:subject>
		<dc:subject>information</dc:subject>
		<dc:subject>Dossier - articles suivants</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cision </dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>De quoi parlent les &#233;conomistes&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques en soci&#233;t&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La demande d'indicateurs statistiques ne cesse d'augmenter, afin d'aider &#224; la prise de d&#233;cision publique ou de guider les choix op&#233;r&#233;s par les entreprises. Pourtant, on assiste depuis quelques ann&#233;es &#224; un d&#233;calage croissant entre la perception publique de certains ph&#233;nom&#232;nes &#233;conomiques et l'information produite par les statisticiens. D&#233;faillance du syst&#232;me d'information statistique ou mauvaise appr&#233;hension de la r&#233;alit&#233; par les citoyens&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? C'est la question centrale abord&#233;e par cette table ronde.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>



</channel>

</rss>
