<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://laviedesidees.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Vie des id&#233;es </title>
	<link>https://laviedesidees.fr//</link>
	<description>La Vie des id&#233;es est un magazine international d'analyse et d'information sur le d&#233;bat d'id&#233;es.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://laviedesidees.fr/spip.php?id_mot=498&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>La Vie des id&#233;es </title>
		<url>https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-04014.png?1675949311</url>
		<link>https://laviedesidees.fr//</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Refroidir les atomes</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Refroidir-les-atomes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Refroidir-les-atomes</guid>
		<pubDate>2024-12-13T08:00:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Ariel Suhamy</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/dlbrd-larg-b2a8e.jpg?1779302619" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>technologie</dc:subject>
		<dc:subject>recherche</dc:subject>
		<dc:subject>physique</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences </dc:subject>
		<dc:subject>Les entretiens du Coll&#232;ge</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Titulaire de la chaire &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;Atomes et rayonnement&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187; au Coll&#232;ge de France, Jean Dalibard explique dans cet entretien comment la lumi&#232;re peut refroidir et ralentir le mouvement des atomes afin de les observer, gr&#226;ce &#224; des outils et des technologies innovants qui sont autant de prototypes, anticipant le futur ordinateur quantique.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'avant et l'apr&#232;s</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/L-avant-et-l-apres</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/L-avant-et-l-apres</guid>
		<pubDate>2023-11-29T07:30:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Christophe Bouton</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/tmpsmnd-larg-6e175.jpg?1779293708" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Philosophie </dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;taphysique</dc:subject>
		<dc:subject>physique</dc:subject>
		<dc:subject>temps</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Rien de plus difficile que de comprendre le temps, dont on ne sait s'il existe par lui-m&#234;me et s'il est m&#234;me d&#233;finissable. Le probl&#232;me est classique, mais F. Wolff lui apporte une r&#233;ponse originale, ni physique, ni ph&#233;nom&#233;nologique.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les lois de l'instable</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Les-lois-de-l-instable</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Les-lois-de-l-instable</guid>
		<pubDate>2019-05-24T07:00:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Catherine Guesde</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH429/arton4428-0a42a.jpg?1779302619" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>m&#233;decine </dc:subject>
		<dc:subject>Entretiens vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>science</dc:subject>
		<dc:subject>physique</dc:subject>
		<dc:subject>interdisciplinarit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences </dc:subject>
		<dc:subject>Les entretiens du Coll&#232;ge</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Une nouvelle physique se d&#233;veloppe au contact de la biologie et de la chimie&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;; elle cherche &#224; comprendre le comportement d'objets traditionnellement jug&#233;s trop impr&#233;visibles pour cette science &#8211; des polym&#232;res au vivant. Jean-Fran&#231;ois Joanny dresse le portrait de cette science jeune, construite sur des d&#233;fis.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Descartes &#224; l'alambic</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Descartes-a-l-alambic</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Descartes-a-l-alambic</guid>
		<pubDate>2012-02-06T08:18:54Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Fran&#231;ois P&#233;pin</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L180xH296/arton1768-e5207.jpg?1675972099" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Philosophie </dc:subject>
		<dc:subject>physique</dc:subject>
		<dc:subject>exp&#233;rimentation</dc:subject>
		<dc:subject>histoire des sciences</dc:subject>
		<dc:subject>Descartes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Descartes, philosophe et physicien m&#233;caniste, pouvait-il s'int&#233;resser &#224; la chimie, science plus qualitative et op&#233;rationnelle&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Bernard Joly montre que, tout en s'appropriant les objets de la chimie, Descartes s'est pench&#233; d'assez pr&#232;s sur ses r&#233;sultats et ses exp&#233;riences.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un monde sans temps ni espace</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Un-monde-sans-temps-ni-espace</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Un-monde-sans-temps-ni-espace</guid>
		<pubDate>2009-08-15T11:52:02Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Aur&#233;lien Barrau</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L150xH244/arton785-94723.jpg?1675949600" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Philosophie </dc:subject>
		<dc:subject>la suite gauche</dc:subject>
		<dc:subject>science</dc:subject>
		<dc:subject>physique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Carlo Rovelli, &#233;minent physicien th&#233;oricien et acteur majeur de la science contemporaine, est l'un des initiateurs d'une d&#233;marche novatrice qui entend unifier la m&#233;canique quantique et la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale. Mais sa pens&#233;e contribue aussi &#224; r&#233;-enchanter un certain rapport au monde.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Des univers multiples&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Des-univers-multiples</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Des-univers-multiples</guid>
		<pubDate>2008-09-24T08:14:01Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Aur&#233;lien Barrau</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L200xH286/arton438-89fe1.jpg?1675950169" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>la suite gauche</dc:subject>
		<dc:subject>science</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;taphysique</dc:subject>
		<dc:subject>cosmologie</dc:subject>
		<dc:subject>physique</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Diff&#233;rents mod&#232;les physiques &#8211; sp&#233;culatifs pour les uns, bien &#233;tablis pour les autres &#8211; pr&#233;disent l'existence d'univers multiples. Cette nouvelle cosmologie, h&#233;t&#233;rodoxe et controvers&#233;e, pourrait inviter &#224; un changement de paradigme fondamental pour la physique th&#233;orique.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>



</channel>

</rss>
