<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://laviedesidees.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Vie des id&#233;es </title>
	<link>https://laviedesidees.fr//</link>
	<description>La Vie des id&#233;es est un magazine international d'analyse et d'information sur le d&#233;bat d'id&#233;es.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://laviedesidees.fr/spip.php?id_mot=443&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>La Vie des id&#233;es </title>
		<url>https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-04014.png?1675949311</url>
		<link>https://laviedesidees.fr//</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Lignes imaginaires </title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Fabrice-Argounes-Meridiens-Mesurer-partager</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Fabrice-Argounes-Meridiens-Mesurer-partager</guid>
		<pubDate>2026-02-05T08:30:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Axelle Chassagnette</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/lgnlgnr-larg-e78b9.jpg?1779289224" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>colonialisme</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>espace</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;On a d&#233;coup&#233; l'espace en m&#233;ridiens non seulement pour s'y orienter, mais aussi pour d&#233;limiter les fronti&#232;res ou r&#233;partir les ressources. Une mani&#232;re tr&#232;s occidentale de mettre la main sur le monde.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le relief c'est la vie</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Le-relief-c-est-la-vie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Le-relief-c-est-la-vie</guid>
		<pubDate>2024-08-28T07:00:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Morgan Jouvenet</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/ltrrhbtb-larg-ffd81.jpg?1779521659" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>environnement </dc:subject>
		<dc:subject>&#233;cologie </dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nous parlons de la Terre sans la conna&#238;tre. Une synth&#232;se des connaissances r&#233;centes sur le &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;syst&#232;me Terre&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187; et son &#233;tat pr&#233;occupant invite &#224; promouvoir une nouvelle conception de l'environnement et des n&#233;cessaires orientations politiques.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le roman de la d&#233;b&#226;cle </title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Aurelien-d-Avout-La-France-en-eclats</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Aurelien-d-Avout-La-France-en-eclats</guid>
		<pubDate>2024-07-10T06:00:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Th&#233;o Soula</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/ldbcl-larg-5b424.jpg?1779378898" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Arts </dc:subject>
		<dc:subject>Histoire </dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>guerre</dc:subject>
		<dc:subject>roman</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;bacle</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En 1940, la France volait en &#233;clats&#160;: g&#233;ographiquement, historiquement. Une aubaine pour les romanciers, Aragon, Gracq, Robbe-Grillet, Sartre, Simon.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La France par ses villes</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Henri-Paul-Motte-Richelieu</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Henri-Paul-Motte-Richelieu</guid>
		<pubDate>2024-02-02T09:49:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Alexandre Ruelle</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/frncvlls-larg-12efe.jpg?1779521659" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Histoire </dc:subject>
		<dc:subject>ville</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Gardant en m&#233;moire que l'histoire ne peut se faire, ni se comprendre sans la g&#233;ographie, David Chanteranne revisite les rapports complexes que les hommes d'aujourd'hui entretiennent avec les grandes figures de France qui, de leur vivant comme a posteriori, ont fa&#231;onn&#233; leurs territoires.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La Volga dans la g&#233;opolitique russe</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Pascal-Marchand-Volga</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Pascal-Marchand-Volga</guid>
		<pubDate>2024-01-17T09:35:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Laurent Touchart</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/vlga-larg-004ff.jpg?1779339680" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Histoire </dc:subject>
		<dc:subject>Russie</dc:subject>
		<dc:subject>environnement </dc:subject>
		<dc:subject>am&#233;nagement du territoire</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>industrialisation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le plus long fleuve d'Europe est marqu&#233; par l'histoire sovi&#233;tique. Des barrages &#224; la p&#234;che en passant par l'industrialisation, il est au c&#339;ur des bouleversements continentaux qui se produisent sous nos yeux.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Repenser le tourisme</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Repenser-le-tourisme</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Repenser-le-tourisme</guid>
		<pubDate>2022-08-31T06:30:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>&#201;tienne Faugier</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/artoff5502-892f1.png?1779333001" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>tourisme </dc:subject>
		<dc:subject>voyage</dc:subject>
		<dc:subject>Covid-19</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Durement &#233;prouv&#233; par la pand&#233;mie de covid, le tourisme est aussi contraint par les exigences environnementales. De leur c&#244;t&#233;, les r&#233;seaux sociaux modifient nos pratiques, jusqu'&#224; l'instagramisation des lieux et des paysages. Et si, au tourisme, il fallait pr&#233;f&#233;rer les voyages&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les sciences sociales face au d&#233;sordre</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Julien-Brachet-Judith-Scheele-The-Value-of-Disorder</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Julien-Brachet-Judith-Scheele-The-Value-of-Disorder</guid>
		<pubDate>2021-12-02T09:00:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Marielle Debos</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L644xH451/artoff5232-def36.png?1779336546" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>anthropologie </dc:subject>
		<dc:subject>sciences sociales </dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>histoire</dc:subject>
		<dc:subject>relations sociales</dc:subject>
		<dc:subject>anarchisme</dc:subject>
		<dc:subject>Tchad</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Comment les sciences sociales peuvent-elles penser le d&#233;sordre constitutif d'une soci&#233;t&#233;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Comment &#233;crire sur des groupes marqu&#233;s par une &#171;&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;mauvaise r&#233;putation&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;&#187;, et qui refusent d'&#234;tre un objet de savoir&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Tel est le d&#233;fi que lancent les Toubou du Tchad aux chercheurs.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>G&#233;ographie du juste et de l'injuste</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Geographie-du-juste-et-de-l-injuste</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Geographie-du-juste-et-de-l-injuste</guid>
		<pubDate>2019-06-26T08:00:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Achille Warnant</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L540xH356/artoff4462-7c04b.png?1675963884" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>in&#233;galit&#233;s </dc:subject>
		<dc:subject>injustice</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>territoire</dc:subject>
		<dc:subject>Newsletter Institut 3</dc:subject>
		<dc:subject>gilets jaunes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Alors que la g&#233;ographie est de retour dans le d&#233;bat public, notamment &#224; travers les d&#233;bats relatifs aux in&#233;galit&#233;s territoriales, Jacques L&#233;vy, Jean-Nicolas Fauchille et Ana Pov&#243;as r&#233;actualisent la &lt;i&gt;Th&#233;orie de la justice&lt;/i&gt; de John Rawls en lui ajoutant une dimension spatiale.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Au large des grands livres</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Au-large-des-grands-livres</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Au-large-des-grands-livres</guid>
		<pubDate>2015-02-25T06:30:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Florent Coste</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L350xH194/artoff2965-c2f77.png?1675949854" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Arts </dc:subject>
		<dc:subject>mondialisation</dc:subject>
		<dc:subject>sciences sociales </dc:subject>
		<dc:subject>litt&#233;rature</dc:subject>
		<dc:subject> herm&#233;neutique</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Th&#233;oricien incontournable de la litt&#233;rature, Franco Moretti rassemble dans un livre non encore traduit en fran&#231;ais dix articles pr&#244;nant une r&#233;volution m&#233;thodologique des &#233;tudes litt&#233;raires. Plut&#244;t que de lire, Moretti propose d'exp&#233;rimenter avec la litt&#233;rature.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Anthropologie visuelle</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Anthropologie-visuelle</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Anthropologie-visuelle</guid>
		<pubDate>2014-11-14T08:30:00Z</pubDate>
		<format>text/html</format>
		<language>fr</language>
		<author>Susan Ossman</author>
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L331xH500/arton2845-590e5.jpg?1779379478" length="0" type="image/jpeg" />
			


		<dc:subject>Arts </dc:subject>
		<dc:subject>immigration</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>voyage</dc:subject>
		<dc:subject>Maghreb</dc:subject>
		<dc:subject>peinture</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Anthropologue et peintre, Susan Ossman se livre &#224; une auto-analyse picturale, afin de montrer en quoi son art accompagne sa recherche, en quoi ses tableaux &#233;voluent avec ses objets d'&#233;tude, tout en les complexifiant, comme des carnets de bord en couleur.&lt;/p&gt;
		</description>



	</item>



</channel>

</rss>
