<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://laviedesidees.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Vie des id&#233;es </title>
	<link>https://laviedesidees.fr//</link>
	<description>La Vie des id&#233;es est un magazine international d'analyse et d'information sur le d&#233;bat d'id&#233;es.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://laviedesidees.fr/spip.php?id_mot=1221&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>La Vie des id&#233;es </title>
		<url>https://laviedesidees.fr/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-04014.png?1675949311</url>
		<link>https://laviedesidees.fr//</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bons chiffres, fausses pr&#233;dictions&#160;? </title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Bons-chiffres-fausses-predictions</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Bons-chiffres-fausses-predictions</guid>
		<dc:date>2022-10-25T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Datawar</dc:creator>


		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>Ukraine</dc:subject>
		<dc:subject>Union europ&#233;enne </dc:subject>
		<dc:subject>guerre</dc:subject>
		<dc:subject>pr&#233;vision</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le raisonnement quantitatif est de plus en plus utilis&#233; par les autorit&#233;s politiques, notamment europ&#233;ennes, pour tenter de pr&#233;dire et g&#233;rer les conflits. L'exemple de l'Ukraine illustre les limites de ces pratiques et les erreurs communes de perception sur lesquelles elles s'appuient.&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20221025_datawarfr.pdf" length="310927" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tra&#231;ages et fusions</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Tracages-et-fusions</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Tracages-et-fusions</guid>
		<dc:date>2020-06-01T06:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Emmanuel Lazega</dc:creator>


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>police</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>
		<dc:subject>r&#233;seaux sociaux</dc:subject>
		<dc:subject>intelligence artificielle</dc:subject>
		<dc:subject>surveillance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans le cadre de la lutte contre la contamination, tout pousse au renforcement du tra&#231;age par fusion de bases de donn&#233;es. Or cette fusion est le nouveau mod&#232;le d'affaires des plateformes de r&#233;seaux sociaux en ligne, propuls&#233;es par l'intelligence artificielle et la conception de nouvelles institutions.&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20200601_lazega.pdf" length="332317" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gouverner la ville num&#233;rique</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Gouverner-la-ville-numerique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Gouverner-la-ville-numerique</guid>
		<dc:date>2019-08-28T06:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Antoine Courmont, Patrick Le Gal&#232;s</dc:creator>


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>ville</dc:subject>
		<dc:subject>urbanisme </dc:subject>
		<dc:subject>num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>espace public</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Qu'est-ce que la r&#233;volution num&#233;rique fait &#224; la ville&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Hors de toute r&#233;gulation politique, plateformes, donn&#233;es et algorithmes bouleversent les pratiques spatiales et collectives. Un nouveau livre de la collection Puf/Vie des id&#233;es enqu&#234;te sur les implications urbaines des applications.&lt;/p&gt;
		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ficher 1, 3 milliard de personnes</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Ficher-1-3-milliard-de-personnes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Ficher-1-3-milliard-de-personnes</guid>
		<dc:date>2019-03-29T08:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Samuel Durand</dc:creator>


		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tat</dc:subject>
		<dc:subject>statistiques</dc:subject>
		<dc:subject>Inde </dc:subject>
		<dc:subject>population</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>
		<dc:subject>biom&#233;trie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le plus grand syst&#232;me d'identification biom&#233;trique au monde, Aadhar, recense la quasi-totalit&#233; des habitants de l'Inde. Les domaines d'application de ce programme sont tellement nombreux qu'il repr&#233;sente de multiples dangers pour les libert&#233;s publiques.&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20190329_inde.pdf" length="271726" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'emprise des algorithmes</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/L-emprise-des-algorithmes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/L-emprise-des-algorithmes</guid>
		<dc:date>2018-06-20T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sonia Desmoulin-Canselier</dc:creator>


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>droit </dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>algorithmes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les algorithmes qui exploitent les donn&#233;es pourraient &#233;clairer les d&#233;cisions publiques au service des citoyens. Mais leurs utilisations actuelles par les &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;GAFA&lt;/span&gt; et les entreprises de la finance sont opaques et portent, parfois directement, atteinte aux libert&#233;s. Peuvent-elles &#234;tre r&#233;glement&#233;es&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;?&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20180620_bigdatasdc.pdf" length="310400" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le num&#233;rique sans prol&#233;taires</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/Le-numerique-sans-proletaires</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/Le-numerique-sans-proletaires</guid>
		<dc:date>2017-09-15T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>S&#233;bastien Broca</dc:creator>


		<dc:subject>Philosophie </dc:subject>
		<dc:subject>travail </dc:subject>
		<dc:subject>information</dc:subject>
		<dc:subject>marxisme</dc:subject>
		<dc:subject>num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>exploitation</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'&#233;conomie num&#233;rique rend-elle d&#233;finitivement obsol&#232;tes les principaux outils de l'analyse marxiste&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? C'est la th&#232;se de Mariano Zukerfeld, qui propose dans un essai vivifiant de repenser la critique du capitalisme &#224; partir de la question des savoirs, et non du travail. Sa d&#233;monstration manque toutefois d'une th&#233;orie convaincante de la valeur.&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20170915_brocadigital.pdf" length="237074" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La litt&#233;rature en num&#233;rique</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/La-litterature-en-numerique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/La-litterature-en-numerique</guid>
		<dc:date>2017-05-08T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Florent Coste</dc:creator>


		<dc:subject>Arts </dc:subject>
		<dc:subject>litt&#233;rature</dc:subject>
		<dc:subject> herm&#233;neutique</dc:subject>
		<dc:subject>humanit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Qu'apportent les &lt;i&gt;big data&lt;/i&gt; &#224; notre interpr&#233;tation de Hugo, Balzac ou Flaubert&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Beaucoup, parce que les humanit&#233;s num&#233;riques, loin d'accumuler m&#233;caniquement des donn&#233;es sur les textes litt&#233;raires, changent notre rapport aux &#339;uvres et notre mani&#232;re de les lire.&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20170509_costelab-2.pdf" length="304448" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#192; qui profite le crime&#160;?</title>
		<link>https://laviedesidees.fr/A-qui-profite-le-crime</link>
		<guid isPermaLink="true">https://laviedesidees.fr/A-qui-profite-le-crime</guid>
		<dc:date>2016-09-13T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bilel Benbouzid</dc:creator>


		<dc:subject>Soci&#233;t&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>International</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;tats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>criminalit&#233; </dc:subject>
		<dc:subject>police</dc:subject>
		<dc:subject>pr&#233;vision</dc:subject>
		<dc:subject>criminologie</dc:subject>
		<dc:subject>big data</dc:subject>
		<dc:subject>algorithmes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un algorithme peut-il pr&#233;dire les crimes&lt;small class=&#034;fine d-inline&#034;&gt;&#160;&lt;/small&gt;? Les forces de police am&#233;ricaines s'&#233;quipent depuis plusieurs ann&#233;es de logiciels cens&#233;s d&#233;tecter le lieu des futurs crimes et d&#233;lits. Leur succ&#232;s tient pourtant davantage du marketing que de leur efficacit&#233; pr&#233;dictive.&lt;/p&gt;
		</description>



		
		<enclosure url="https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20160913_predpol.pdf" length="191050" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
